
Натяжные потолки "Парящие линии" получили свое название из-за визуального эффекта, который создается за счет светодиодной подсветки изнутри полотна. Как правило такие потолки украшают интерьеры современных стилевых направлений, потому что помогают создать в помещении атмосферу динамичной и лаконичной элегантности присущей урбанистическому или минималистическому дизайну.
Технологии освещения
Парящие линии монтируют на базовом потолке специальными профильными конструкциями Apply 3D-контур и Prozet ПК-6. Внутри обеих сторон парящего профиля наклеивают LED-ленту холодного свечения для внутренней подсветки и сверху закрывают белым матовым полотном для мягкого свечения или полупрозрачным полотном Translucide для яркого сияющего свечения.
Варианты расположения парящих линий
Прямые линии

Прямые парящие линии без поворотов оформляют белым матовым полотном.
Освещение в таких потолках получается мягким и ненавязчивым, хорошо выполняет роль зонирования и декорирования помещения.
Линии с поворотами

Для оформления поворотных парящих линий используют полупрозрачное белое полотно чтобы достичь эффекта ярких переходов.
Подсветка потоков такого типа довольно яркая и вполне может использоваться как дополнительное освещение в комнате.
Цены на натяжные потолки Парящие линии
Категория | Название | Ед.Изм. | Цена | Валюта |
---|---|---|---|---|
Вставка | Вставка для разделительного профиля | м.п. | 60 | грн |
Пленка | Глянец, ширина помещения до 3,5 м | м² | 180 | грн |
Пленка | Мат, ширина помещения до 3,5 м | м² | 180 | грн |
Пленка | Сатин, ширина помещения до 3,5 м | м² | 200 | грн |
Пленка | Мат, ширина помещения до 5,5 м | м² | 200 | грн |
Пленка | Сатин, ширина помещения до 5,5 м | м² | 220 | грн |
LED-подсветка | Блок питания MTK-60L-12, 60Вт, max 5м | шт | 250 | грн |
LED-подсветка | Блок питания MTK-150L-12, 150Вт, max 12м | шт | 450 | грн |
LED-подсветка | Блок питания MTK-240L-12, 240Вт, max 20м | шт | 750 | грн |
LED-подсветка | Блок питания MTK-300L-12, 300Вт, max 25м | шт | 1000 | грн |
LED-подсветка | LED лента 120.28.32 холодного свечения, монохром, 9,6Вт, 120д/м, 28x32 мм | шт | 65 | грн |
LED-подсветка | LED лента 120.28.32 теплого свечения, монохром, 9,6Вт, 120д/м, 28x32 мм | шт | 65 | грн |
LED-подсветка | LED лента 60.50.50. RGB, 14,4Вт, 60д/м, 50x50 мм | шт | 90 | грн |
LED-подсветка | Световой LED модуль, 2Вт | шт | 28 | грн |
LED-подсветка | Контроллер RGB 18А, max длина ленты 60.50.50 RGB 15м | шт | 750 | грн |
LED-подсветка | Контроллер RGB 24А, max длина ленты 60.50.50 RGB 20м | шт | 950 | грн |
Монтаж | Профиль Apply 3D-контур | м.п | 550 | грн |
Монтаж | Профиль парящий ПК-6 | м.п | 550 | грн |
Монтаж | Профиль Световые линии | м.п | 350 | грн |
Услуги | Узлы соединения световых линий, внутренние и внешние углы | шт | 125 | грн |
LED-подсветка | Монтаж блока питания световых линий | шт | 100 | грн |
LED-подсветка | Монтаж LED-ленты | м.п | 25 | грн |
Пленка | Полупрозрачная пленка Translucide, ширина помещения до 3,5 м | м² | 500 | грн |
Каждый потолок с парящими линиями - дизайнерская разработка с уникальной конфигурацией для каждого помещения. Поэтому стоимость установки потолка «Парящие линии» мы сообщаем после замера помещения.
Заказать выезд эксперта по замеру и дизайну натяжных потолков Вы можете по телефону, онлайн-чату или через контактную форму "Заказ звонка".
GoodLuck Вам!