

Цены на натяжные потолки для spa-салонов и парикмахерских на примере сметы для планировки салона красоты
Сметная стоимость монтажа натяжных потолков приведена по усредненным показателям установки на аналогичных объектах. Данное значение носит информационный характер и его следует рассматривать в качестве предварительной оценки вложений.
Помещение | Площадь потолка, м.кв. | Вставка, м.п. | Углы, шт. | Криволинейный участок, м.п. | Люстра, шт. | Светильник, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Холл 1 | 27,1 | 22,5 | 10 | 6 | ||
Зона ожидания | 41,71 | 32,5 | 17 | 1 | 8 | |
Коридор | 60,94 | 59,5 | 18 | 6 | 24 | |
Вертикальный солярий | 15,15 | 16,5 | 8 | 2 | ||
Санузел | 7,78 | 12 | 6 | 2 | ||
Парикмахерский зал | 96,64 | 86 | 27 | 4 | 13 | |
Склад | 7,47 | 14 | 5 | 4 | ||
Педикюрный кабинет | 31,91 | 24 | 2 | 2 | ||
Косметологический кабинет | 22,73 | 21,5 | 13 | 2 | 4 | |
Маникюрный кабинет | 22,57 | 23 | 9 | 2 | 8 | |
Санузел для персонала | 5,81 | 16 | 4 | 1 | ||
Постирочная | 10,67 | 13,5 | 4 | 1 | ||
SPA-косметологический кабинет | 28,81 | 23 | 14 | 1 | 9 | |
Кабинет директора | 26,4 | 22 | 8 | 2 | ||
Холл 2 | 24,94 | 20,5 | 8 | 4,37 | 1 | 6 |
Инъекционный кабинет | 26,71 | 23,5 | 5 | 2,76 | 1 | 8 |
Косметологический массажный кабинет | 21,2 | 16 | 15,68 | 1 | 8 | |
Комната для персонала | 23,46 | 21 | 8 | 4,17 | 2 | |
Раздевалка | 12,18 | 14 | 5 | 2 | ||
Коридор | 8,82 | 15 | 4 | 5 | ||
Кол-во материалов/услуг | 481,29 | 496 | 175 | 26,98 | 33 | 103 |
Суммарная стоимость | 67380,6 | 12400 | 3375 | 2698 | 5340 | 24720 |
Скидка | 19252 | 2480 | 5375 | 1260 |
Цена под ключ: 115914 грн. вместо 144281 грн.
Срок выполнения: четыре дня. Оставить заявку
Расскажите о своем объекте нам и мы предложим самую удачную цену натяжных потолков для spa-салона, парикмахерской или салонов красоты любой конструкции.
GoodLuck Вам!☺