

Цены на натяжные потолки для офиса в Киеве на примере сметы проекта офисного центра
Расчет сметной стоимости монтажа натяжных потолков на объекте произведен по усредненным показателям о цене установки на аналогичных объектах. Данное значение носит информационный характер и его следует рассматривать в качестве предварительной оценки вложений.
Помещение | Площадь полотна, м.кв. | Вставка, м.п. | Углы, шт. | Криволинейный участок, м.п. | Люстра, шт. | Светильник, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Санузел 1 | 9,1 | 13,5 | 5 | 3,8 | 1 | 2 |
Санузел 2 | 7,2 | 11,5 | 5 | 2,82 | 1 | 2 |
Офис 1 | 39,44 | 25 | 6 | 3,47 | 2 | |
Офис 2 | 30,3 | 21,5 | 4 | 5,05 | 1 | 3 |
Офис 3 | 18,8 | 17,5 | 4 | 1 | ||
Охрана | 16,74 | 16 | 5 | 2,76 | 1 | |
Экспозиционная | 19,5 | 18 | 4 | 10,51 | 6 | |
Гардероб | 15,17 | 17,5 | 4 | 5,93 | 1 | 3 |
Буфет | 28,6 | 20,5 | 7 | 2 | ||
Холл (8 частей) | 161,47 | 143 | 33 | 77 | 16 | |
Кол-во комплект/услуг | 346,32 | 304 | 77 | 111,34 | 10 | 32 |
СМЕТА, грн | 51255,36 | 10640 | 225 | 11134 | 1490 | 7680 |
Скидка, грн | 11082,24 | 1520 | 3625 | 6680,4 | 360 |
Цена под ключ: 82424 грн. вместо 105692 грн.
Срок выполнения: пять дней. Оставить заявку
Расскажите о своем объекте нам и мы предложим самую удачную цену натяжных потолков для офисных помещений.
GoodLuck Вам!☺