

Цены на натяжные потолки для кафе в Киеве на примере сметы типового проекта планировки ресторана
Расчет сметной стоимости монтажа натяжных потолков на объекте произведен по усредненным показателям о цене установки на аналогичных объектах. Данное значение носит информационный характер и его следует рассматривать в качестве предварительной оценки вложений.
Помещение | Площадь потолка, м.кв. | Вставка, м.п. | Углы, шт. | Внутренний вырез, м.п. | Люстра, шт. | Светильник, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Кабинет директора | 13,4 | 15,5 | 6 | 1 | ||
Коридор | 14,36 | 25 | 6 | 1 | 9 | |
Гардероб для персонала | 9,64 | 12,5 | 4 | 1 | ||
Санузел для персонала | 4,39 | 9 | 4 | |||
Бар | 12,36 | 14,5 | 4 | 6 | ||
Горячий цех (кухня) | 20,73 | 19 | 8 | 5,86 | 4 | |
Лестничный холл | 10,1 | 13,5 | 4 | |||
Санузел 1 | 8,22 | 12 | 4 | |||
Санузел 2 | 8,22 | 12 | 4 | |||
Ресторанный зал (10 частей) | 124,57 | 147 | 40 | 8 | ||
Кол-во комплект/услуг | 225,99 | 280 | 84 | 15 | 15 | |
СМЕТА, грн | 36610 | 9800 | 1100 | 2640 | 3600 | |
Скидка, грн | 4067,82 | 1400 | 3100 | 135 |
Цена под ключ: 56093 грн. вместо 64797 грн.
Срок выполнения: четыре дня. Оставить заявку
Расскажите о своем объекте нам и мы предложим самую удачную цену натяжных потолков для ресторанов или кафе.
GoodLuck Вам!☺